浙江总部:
地址:浙江省桐乡市崇福镇开发区世纪大道370号
邮箱:sales@jeffelcn.com
电话:0573-88222777
传真:0573-88222777
网址: www.jeffelcn.com
浸没式超滤产品特点:
1.性质稳定
PVDF材质化学稳定性强,耐氧化腐蚀,膜寿命长。
2.高通量
单位面积成孔率高,遇水性强。
3.强度高
采用覆合膜,抗拉力可达40kg。
4.效率高
结构简单,容易操作,分离效果好。
5.易清洁
可通过反洗、在线维护性清洗、化学清洗等多种方法有效清除膜污染。
6.应用范围
市政水厂提标改造、回用水处理、地表水处理、海水处理
浙江洁弗环保科技有限公司,是一家专业生产净水滤芯、分离、净化材料及产品的研发、制造、工程应用和市场推广的高科技公司。自成立以来,始终专注于研发推广多种新型过滤分离材料及产品,聚合物分离膜材料与设备。在废水处理与回用、水质净化、溶液浓缩、萃取与回收、液体脱气等领域均取得了广泛的应用,满足了用户对水过滤、相分离的多种需求。欢迎来电咨询:0573-88222777
浸没式超滤参数 | Submerged Ultrafiltration Specifications
性能 Performance | 设计通量 Design Flux | 25-35L/(m2·h)根据水质不同适当选取 Select According to Different Water Quality |
进水要求 Influent Requirement | 之前加1mm粗过滤器Pre-add 1mm Coarse Filter 进水Influent 10mg/L | |
产水浊度 Producing Water Turbidity ≤0.5NTU | ≤0.5NTU | |
产水大肠杆菌 Escherichia Coli In Producing Water | 10FCU/100ml | |
膜组件参数 Membrane Component Specifications | 膜丝材质 Membrane Filament Material | PVDF材质(带衬工艺) PVDF (with liner) |
内径/外径 Inside Diameter/outer Diameter | 1.0/2.2mm | |
粘结材料 BondingMaterial | 聚氨酯/环氧树脂 Epoxy Resin | |
连接管材质 Connecting Pipe Material | ABS | |
平均孔径 Mean Pore Size | 0.03um | |
接口尺寸 Size Of Interface | DN32/G1/2 |
使用条件 Operating Condition | 工作温度 Operating Temperature | 15—35℃ |
设计工作压力 Design Operation Pressure | -80Mpa—0 | |
PH耐受范围 Ph Tolerance Scope | 2-12 | |
曝气量 Aeration Rate | 膜面积:2.5L/(m2·min) | |
设计反洗压力 Design Backflush Pressure | 0.05-0.15Mpa | |
维护性清洗 Maintenance Cleaning | 清洗频率 Cleaning Frequency | 1次/周 |
清洗时间 Cleaning Time | 30-60min/ time | |
清洗药剂 Cleaning Agent | 次氯酸钠Sodium Hypochlorite: 200-500mg/L;柠檬酸Citric Acid:1000-2000mg/L Sodium Hypochlorite: 200-500mg/L; Citric Acid:1000-2000mg/L |
恢复性清洗 Restorative Cleaning | 药物清洗频率 Cleaning Frequency by Pharmaceutical | 1次/3个月或跨膜压差达到50Kpa时 Once three months or Trans-membrane Pressure reaches 50Kpa |
清洗时间 Cleaning Time | 1 次/6小时 Once 6 hours | |
清洗药剂浓度 Cleaning Agent Concentration | 次氯酸钠Sodium Hypochlorite: 2000mg/L;柠檬酸Citric Acid: 2000-4000mg/L |
MP系列膜组件参数 | Specifications of MP Series Membrane Components
膜片型号 Membrane Model | 膜面积 Membrane Area | 膜片有效长度 Membrane Effective Length /mm | 膜丝数量(根) Membrane Filament Quantity |
MP20b | 20m2 | 1800 | 1560 |
MP25b | 25m2 | 2290 | 1560 |
MP36c | 36m2 | 1840 | 2880 |
MP18d | 18m2 | 1800 | 1440 |
MP23d | 23m2 | 2300 | 1440 |
MP33e20m2 | 33m2 | 1830 | 2660 |
微信二维码
浙江总部: | |
地址:浙江省桐乡市崇福镇开发区世纪大道370号 | |
邮箱:sales@jeffelcn.com | |
电话:0573-88222777 | |
传真:0573-88222622 |
上海销售中心: | |
地址:上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦2111室 | |
邮箱:sales@jeffelcn.com | |
电话:021-62586212 | |
传真:021-62586271 |