Shanghai Sales Centre:
Address: room 2406, greenbelt and Chuang building, 450 Cao Yang Road, Putuo District, Shanghai.
Mailbox: sales@jeffelcn.com
Tel: 021-62586212 0573-88222777
Fax: 021-62586271 0573-88222622
Website: www.jeffelcn.com/en
With the increasing tension of fresh water supply, recycling process of water is drawing more attention, that is, disposing of waste water should not only focus on harmless discharges, but also need to do advanced treatment, to become valuable fresh resource. Recycling of city wastewater and industrial waste water is becoming a trend of global development. CMF/CUF is an important and efficient technology in industry and recycling water.
According to quality of raw water, we provide clients with complete solution to dispose of water by testing or our applied experience. Meanwhile, JEFFEL has developed series of membrane components which are applied to CMF/CUF.
entry name | Processing quantity | Type of waste water | Date of completion |
Wuhan Xingyuan environmental protection company | 150×4m3/d | Landfill leachate | 2009.10 |
An electronics factory in Suzhou | 1500 m3/d | Domestic sewage + electroplating wastewater | 2010.2 |
Xi'an Expressway Service Station | 60m3/d×4 sets | Domestic wastewater | 2010.4 |
Sichuan Guangyuan landfill site | 100m3/d | Landfill leachate | 2010.11 |
A pharmaceutical company in Shanghai | 230m3/d | Pharmaceutical intermediates wastewater | 2011.2 |
Gansu Tianshui hospital | 750 m3/d | Hospital Wastewater | 2011.9 |
An oil refinery in Fangchenggang, Guangxi | 1000m3/d | Grain and oil wastewater | 2012.1 |
Wastewater from aquaculture plant in Mianyang | 600m3/d | Aquaculture wastewater | 2012.4 |
An industrial park in Huizhou | 5000m3/d | Comprehensive wastewater | 2012.5 |
A shopping mall in Bangkok, Thailand | 500m3/d | Comprehensive wastewater | 2012.6 |
A business district in Bangkok, Thailand | 3000m3/d | waste water | 2012.6 |
Wuhan citizen's home | 200m3/d | domestic sewage | 2012.6 |
冀东水泥 | 300m3/d×5套 | domestic sewage | 2012.8 |
重庆渝北区龙湖大厦
| 360m3/d | Comprehensive wastewater | 2012.12 |
重庆天地一期 | 180 m3/d | Mansion wastewater | 2013.4 |
浙江永丰环保 | 1200 m3/d | Electroplating wastewater | 2013.5 |
山东高密垃圾填埋厂 | 100 m3/d | Landfill leachate | 2013.6 |
运通博奥4S店 | 100 m3/d | 4S shop sewage | 2013.7 |
北京农垦干部管理学院 | 400 m3/d | Domestic wastewater | 2013.8 |
河北润港 | 600 m3/d | Aquaculture wastewater | 2013.8 |
广西河池机场 | 80m3/d | Airport wastewater | 2013.9 |
北京某大厦 | 40 m3/d | Mansion wastewater | 2013.9 |
韩国东国环境
| 500 m3/d | Comprehensive wastewater | 2013.11 |
北京汽车制造厂 | 1200 m3/d | Coating wastewater | 2014.2 |
江苏建湖九龙口污水处理厂 | 5000 m3/d | Municipal Sewage | 2014.3 |
山东枣庄建阳热电MBR排放项目
| 1200 m3/d | Production wastewater | 2014.3 |
山东平原县污水处理厂 | 3000 m3/d | Municipal and industrial | 2014.9 |
宁夏石嘴山 | 100 m3/d | Kitchen waste water | 2014.10 |
济南万象新天小区 | 1500 m3/d | domestic sewage | 2015.5 |
新疆乌鲁木齐餐厨垃圾废水 | 350 m3/d
| Kitchen waste water | 2015.5 |
绍兴东方华强印染 | 5000 m3/d | Printing and dyeing wastewater | 2015.5 |
新疆金昊铁业
| 4800 m3/d
| Comprehensive wastewater | 2015.5 |
北京大牛坊小区 | 500 m3/d | domestic sewage | 2015.5 |
北京三江宏利牧业 | 300 m3/d | Slaughterhouse wastewater | 2015.6 |
北京稻香村 | 2400 m3/d | Food waste water | 2015.8 |
北京新华联温泉度假酒店 | 500 m3/d | domestic sewage | 2015.11 |
北京静之湖温泉度假酒店 | 550 m3/d | domestic sewage | 2015.11 |
王楼煤矿生活污水 | 1800 m3/d | domestic sewage | 2016.3 |
临沂株伯煤矿 | 500m3/d | domestic sewage | 2016.11 |
秦皇岛一体化项目 | 8套500m3/d | domestic sewage | 2016.11 |
8套200m3/d | domestic sewage | 2016.11 | |
4套150m3/d | domestic sewage | 2016.11 | |
河南鸿升养殖废水项目 | 20+30m3/d | Aquaculture wastewater | 2016.8 |
大唐某煤化工浓水污水处理厂 | 40003/d | Gasification wastewater from coal chemical industry | 2017.4 |
某动物园湿地工程项目 | 70003/d | domestic sewage | 2017.5 |
某古城污水处理厂改造工程 | 60003/d | Industrial Park Wastewater | 2017.10 |
天津某污水处理厂 | 80003/d | Industrial park wastewater + domestic sewage | 2017.11 |
秦皇岛某污水处理厂改造MBR一体化设备 | 40003/d | Industrial Park Wastewater | 2017.12 |
浙江某印染科技污水处理厂 | 200003/d | Printing and dyeing wastewater | 2018.2 |
WeChat 2D code
Shanghai Sales Center: | |
Address:Room 2111, Greenland and Chuang Building, No. 450 Caoyang Road, Putuo District, Shanghai | |
Email: sales@jeffelcn.com | |
Tel: 021-62586212 | |
Fax: 021-62586271 |
Zhejiang production base: | |
Add: No. 370, Century Avenue, Development Zone, Chongfu Town, Tongxiang, Zhejiang, China | |
Email: sales@jeffelcn.com | |
Tel: 0573-88222777 | |
Fax: 0573-88222622 |