浙江总部:
地址:浙江省桐乡市崇福镇开发区世纪大道370号
邮箱:sales@jeffelcn.com
电话:0573-88222777
传真:0573-88222777
网址: www.jeffelcn.com
系统的工业废水处理与回收解决方案
——适用的洁弗技术· PVDF-MBR膜器件及膜块
Ⓞ ·我们有多年将膜技术应用于废水处理与回收的经验,已经成功将膜应用于各种工业和生活废水的处理与回用,如:食品废水、生物制药、养殖废水、电镀废水、垃圾渗滤液、生活废水、市政废水等。
Ⓞ ·我们可以根据客户的不同水质的状况,专门提供系统的废水处理与回收的解决方案。
Ⓞ ·我们设计了不同规格的膜组件和系列规格的膜箱,以适应客户不同的处理水量要求。
项目名称 | 处理量 | 废水类型 | 建成日期 |
杭州斯凯费尔 | 200m3/d | 金属表面处理废水 | 2008.2 |
浙江博济制药 | 150m3/d | 生物制药废水 | 2008.6 |
无锡空军疗养院 | 300m3/d | 生活废水 | 2008.6 |
苏州远纺生产废水 | 700m3/d | 啤酒废水 | 2008.7 |
红牛饮料北京怀柔工厂 | 600m3/d | 食品废水 | 2009.5 |
浙江健民过滤有限公司 | 150m3/d | 生产综合废水 | 2009.7 |
浙江某生物药厂 | 100m3/d | 生物制药废水 | 2009.7 |
武汉兴源环保公司 | 150×4m3/d | 垃圾渗滤液 | 2009.10 |
苏州某电子厂 | 1500 m3/d | 生活污水+电镀废水 | 2010.2 |
无锡高新新城污水处理厂 | 500m3/d | 工业综合废水 | 2010.3 |
西安高速公路服务站 | 60m3/d×4套 | 生活废水 | 2010.4 |
无锡农村废水处理装置 | 20m3/d×25套 | 生活废水 | 2008~2010 |
30m3/d×47套 | 2008~2010 | ||
40m3/d×14套 | 2008~2010 | ||
15m3/d×18套 | 2008~2010 | ||
四川广元垃圾填埋场 | 100m3/d | 垃圾渗滤液 | 2010.11 |
上海航天电源研究所 | 400m3/d | 电镀废水 | 2010.12 |
上海某医药公司 | 230m3/d | 医药中间体废水 | 2011.2 |
甘肃天水医院 | 750 m3/d | 医院废水 | 2011.9 |
绍兴某印刷厂 | 10000m3/d | 印染废水(一期) | 2011.12 |
印染废水(二期) | 2013.5 | ||
印染废水(三期) | 2014.6 | ||
广西防城港某炼油厂 | 1000m3/d | 粮油废水 | 2012.1 |
绵阳养殖厂废水 | 600m3/d | 养殖废水 | 2012.4 |
惠州某工业园 | 5000m3/d | 综合废水 | 2012.5 |
泰国曼谷某商场 | 500m3/d | 综合废水 | 2012.6 |
泰国曼谷某商务区 | 3000m3/d | 废水 | 2012.6 |
武汉市民之家 | 200m3/d | 生活污水 | 2012.6 |
冀东水泥 | 300m3/d×5套 | 生活污水 | 2012.8 |
重庆渝北区龙湖大厦
| 360m3/d | 综合废水 | 2012.12 |
重庆天地一期 | 180 m3/d | 大厦废水 | 2013.4 |
浙江永丰环保 | 1200 m3/d | 电镀废水 | 2013.5 |
山东高密垃圾填埋厂 | 100 m3/d | 垃圾渗滤液 | 2013.6 |
山东汇源果汁 | 2000 m3/d | 食品废水 | 2013.6 |
运通博奥4S店 | 100 m3/d | 4S店污水 | 2013.7 |
北京农垦干部管理学院 | 400 m3/d | 生活废水 | 2013.8 |
河北润港 | 600 m3/d | 养殖废水 | 2013.8 |
广西河池机场 | 80m3/d | 机场综合废水 | 2013.9 |
北京某大厦 | 40 m3/d | 大厦废水 | 2013.9 |
桐乡诚信后印染厂 | 500 m3/d | 印染废水 | 2013.10 |
山东腾跃化学危险废物
| 420 m3/d | 化工废水 | 2013.11 |
韩国东国环境
| 500 m3/d | 综合废水 | 2013.11 |
北京汽车制造厂 | 1200 m3/d | 涂装废水 | 2014.2 |
江苏建湖九龙口污水处理厂 | 5000 m3/d | 市政污水 | 2014.3 |
山东枣庄建阳热电MBR排放项目
| 1200 m3/d | 生产废水 | 2014.3 |
上海雅沁环保设备有限公司
| 100 m3/d | 生活污水 | 2014.5 |
宁夏石嘴山某餐厨垃圾废水
| 100 m3/d | 餐饮污水 | 2014.5 |
新疆乌鲁木齐餐厨垃圾废水
| 400 m3/d | 餐饮污水 | 2014.5 |
新乡化纤厂 | 200 m3/d | 化纤废水 | 2014.6 |
石家庄电镀废水 | 100 m3/d | 电镀废水 | 2014.7 |
山东平原县污水处理厂 | 3000 m3/d | 市政+工业 | 2014.9 |
宁夏石嘴山 | 100 m3/d | 餐厨垃圾废水 | 2014.10 |
重庆晏家电镀废水 | 4600 m3/d | 电镀废水 | 2014.12 |
浙江梅盛印染厂 | 2000 m3/d | 印染废水 | 2015.3 |
内蒙古某大型石化企业 | 15000 m3/d | 石化废水 | 2015.5 |
济南万象新天小区 | 1500 m3/d | 生活污水 | 2015.5 |
新疆乌鲁木齐餐厨垃圾废水 | 350 m3/d
| 餐厨垃圾废水 | 2015.5 |
绍兴东方华强印染 | 5000 m3/d | 印染废水 | 2015.5 |
新疆金昊铁业
| 4800 m3/d
| 综合废水 | 2015.5 |
北京大牛坊小区 | 500 m3/d | 生活污水 | 2015.5 |
北京三江宏利牧业
| 300 m3/d
| 屠宰废水
| 2015.6 |
北京稻香村 | 2400 m3/d
| 食品废水
| 2015.8 |
西安比亚迪
| 100 m3/d | 生产污水 | 2015.10 |
北京新华联温泉度假酒店 | 500 m3/d | 生活污水 | 2015.11 |
北京静之湖温泉度假酒店 | 550 m3/d | 生活污水 | 2015.11 |
王楼煤矿生活污水 | 1800 m3/d | 生活污水 | 2016.3 |
临沂株伯煤矿 | 500m3/d | 生活污水 | 2016.11 |
秦皇岛一体化项目 | 8套500m3/d | 生活污水 | 2016.11 |
8套200m3/d | 生活污水 | 2016.11 | |
4套150m3/d | 生活污水 | 2016.11 | |
河南鸿升养殖废水项目 | 20+30m3/d | 养殖废水 | 2016.8 |
大唐某煤化工浓水污水处理厂 | 40003/d | 煤化工造气废水 | 2017.4 |
某动物园湿地工程项目 | 70003/d | 生活污水 | 2017.5 |
某古城污水处理厂改造工程 | 60003/d | 工业园区废水 | 2017.10 |
天津某污水处理厂 | 80003/d | 工业园区废水+生活 污水 | 2017.11 |
秦皇岛某污水处理厂改造MBR一体化设备 | 40003/d | 工业园区废水 | 2017.12 |
浙江某印染科技污水处理厂 | 200003/d | 印染废水 | 2018.2 |
微信二维码
浙江总部: | |
地址:浙江省桐乡市崇福镇开发区世纪大道370号 | |
邮箱:sales@jeffelcn.com | |
电话:0573-88222777 | |
传真:0573-88222622 |
上海销售中心: | |
地址:上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦2111室 | |
邮箱:sales@jeffelcn.com | |
电话:021-62586212 | |
传真:021-62586271 |